Primera Iberdrola
Jornada 22
01/03/2020 18:00h.
Ciudad: Alcalá De Henares
Estadio: ESTADIO C.D. WANDA ALCALÁ DE HENARES
Club Atlético De Madrid Sad

3 - 0
Real Sociedad de Fútbol SAD

Da Silva 4´ Da Silva 41´ Amanda 84´
Equipo arbitral
Árbitro: Frías Acedo, Marta |
Asistente: Capistros Bitrian, Carmela |
Asistente: Bellido Alcolea, Naomi |
4º Árbitro: Contreras Patiño, Elena |
Delegado: Gutiérrez Borjabad, José Luis |
Titulares
Club Atlético De Madrid Sad | Real Sociedad de Fútbol SAD |
---|---|
13 Van Veenendaal (P) | 1 Quiñones (P) |
2 Vaiti | 5 Torre |
4 Aleixandri | 6 Etxezarreta |
7 Sosa (C) 78' | 7 Garcia (C) 46' |
8 Da Silva | 8 Uriarte |
9 Corral 71' | 9 Kiana Angelica 70' |
11 Menayo | 10 Eizaguirre 63' |
14 Torrecilla | 11 Cardona |
18 Duggan 53' | 14 Baños 84' |
19 Aissatou | 18 Rodriguez |
20 Santos 60' | 19 Mendoza |
Suplentes
Club Atlético De Madrid Sad | Real Sociedad de Fútbol SAD |
---|---|
1 Lola (P) | 3 Tejada |
5 Elena | 4 Olaizola 46' |
6 Castellanos 71' | 12 Lareo 63' |
10 Amanda 60' | 15 Roldan |
15 Meseguer 53' | 24 Marcos 84' |
16 Ovdiychuk | 25 Lete |
22 Garcia 78' | 27 Uria 70' |
Cuerpo Técnico
Club Atlético De Madrid Sad | Real Sociedad de Fútbol SAD |
---|---|
Fernandez Fernandez, David (2º Entrenador) | Goikoetxea Beristain, Iñaki (2º Entrenador) |
Gonzalez Sanz, Daniel (Entrenador) | Arconada Echarri, Gonzalo (Entrenador) |
Sampedro Rodriguez, Pedro (Delegado) | Eleizegi Ramos, Leyre (Delegado) |
Sustituciones
Club Atlético De Madrid Sad | Real Sociedad de Fútbol SAD |
---|---|
18 Duggan 15 Meseguer 53' | 7 Garcia 4 Olaizola 46' |
20 Santos 10 Amanda 60' | 10 Eizaguirre 12 Lareo 63' |
9 Corral 6 Castellanos 71' | 9 Kiana Angelica 27 Uria 70' |
7 Sosa 22 Garcia 78' | 14 Baños 24 Marcos 84' |
Incidencias
Club Atlético De Madrid Sad
Jugadores
Amonestaciones
- Ninguna
Expulsiones
- Ninguna
Dirigentes y Técnicos
Amonestaciones
- Ninguna
Expulsiones
- Ninguna
Real Sociedad de Fútbol SAD
Jugadores
Amonestaciones
- Ninguna
Expulsiones
- Ninguna
Dirigentes y Técnicos
Amonestaciones
- Ninguna
Expulsiones
- Ninguna
Jugadores
- Ninguna
Dirigentes y Técnicos
- Ninguna
Público
- Ninguna
Deficiencias observadas en el terreno de juego e instalaciones
- Ninguna
Otras observaciones o ampliaciones a las anteriores
- Ninguna