Primera Iberdrola
Temporada 2021/2022
Jornada 1 / Fecha: 05-09-2021 | |
---|---|
Sporting Club de Huelva | Villarreal CF SAD |
FC Barcelona | UDG Tenerife Egatesa |
Club Atlético de Madrid SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
Madrid CF Femenino | Athletic Club |
Levante UD SAD | Real Madrid CF |
Deportivo Alavés SAD | Real Betis Balompié SAD |
Real Sociedad de Fútbol SAD | Valencia Féminas CF |
SD Eibar SAD | Sevilla FC SAD |
Jornada 2 / Fecha: 12-09-2021 | |
---|---|
Real Betis Balompié SAD | FC Barcelona |
Sevilla FC SAD | Levante UD SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Deportivo Alavés SAD |
Real Madrid CF | Club Atlético de Madrid SAD |
UDG Tenerife Egatesa | Madrid CF Femenino |
Valencia Féminas CF | Sporting Club de Huelva |
Villarreal CF SAD | SD Eibar SAD |
Athletic Club | Real Sociedad de Fútbol SAD |
Jornada 3 / Fecha: 26-09-2021 | |
---|---|
Sporting Club de Huelva | Club Atlético de Madrid SAD |
FC Barcelona | Valencia Féminas CF |
Madrid CF Femenino | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
UDG Tenerife Egatesa | Real Madrid CF |
Levante UD SAD | Real Betis Balompié SAD |
Deportivo Alavés SAD | Villarreal CF SAD |
Real Sociedad de Fútbol SAD | Sevilla FC SAD |
SD Eibar SAD | Athletic Club |
Jornada 4 / Fecha: 29-09-2021 | |
---|---|
Real Betis Balompié SAD | UDG Tenerife Egatesa |
Sevilla FC SAD | Madrid CF Femenino |
Club Atlético de Madrid SAD | Deportivo Alavés SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Sporting Club de Huelva |
Real Madrid CF | Real Sociedad de Fútbol SAD |
Levante UD SAD | SD Eibar SAD |
Valencia Féminas CF | Athletic Club |
Villarreal CF SAD | FC Barcelona |
Jornada 5 / Fecha: 03-10-2021 | |
---|---|
Sporting Club de Huelva | Real Betis Balompié SAD |
FC Barcelona | Deportivo Alavés SAD |
Madrid CF Femenino | Club Atlético de Madrid SAD |
UDG Tenerife Egatesa | Levante UD SAD |
Valencia Féminas CF | Sevilla FC SAD |
Athletic Club | Real Madrid CF |
Real Sociedad de Fútbol SAD | Villarreal CF SAD |
SD Eibar SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
Jornada 6 / Fecha: 10-10-2021 | |
---|---|
Real Betis Balompié SAD | Madrid CF Femenino |
Sevilla FC SAD | Athletic Club |
Club Atlético de Madrid SAD | FC Barcelona |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Real Sociedad de Fútbol SAD |
Real Madrid CF | SD Eibar SAD |
Levante UD SAD | Valencia Féminas CF |
Villarreal CF SAD | UDG Tenerife Egatesa |
Deportivo Alavés SAD | Sporting Club de Huelva |
Jornada 7 / Fecha: 17-10-2021 | |
---|---|
Sevilla FC SAD | Real Madrid CF |
Sporting Club de Huelva | FC Barcelona |
Madrid CF Femenino | Deportivo Alavés SAD |
UDG Tenerife Egatesa | Club Atlético de Madrid SAD |
Valencia Féminas CF | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
Athletic Club | Villarreal CF SAD |
Real Sociedad de Fútbol SAD | Levante UD SAD |
SD Eibar SAD | Real Betis Balompié SAD |
Jornada 8 / Fecha: 31-10-2021 | |
---|---|
Real Betis Balompié SAD | Athletic Club |
FC Barcelona | Real Sociedad de Fútbol SAD |
Club Atlético de Madrid SAD | Villarreal CF SAD |
Madrid CF Femenino | SD Eibar SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Sevilla FC SAD |
Real Madrid CF | Valencia Féminas CF |
Levante UD SAD | Sporting Club de Huelva |
Deportivo Alavés SAD | UDG Tenerife Egatesa |
Jornada 9 / Fecha: 07-11-2021 | |
---|---|
Sevilla FC SAD | Deportivo Alavés SAD |
Sporting Club de Huelva | UDG Tenerife Egatesa |
Real Madrid CF | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
Valencia Féminas CF | Club Atlético de Madrid SAD |
Villarreal CF SAD | Madrid CF Femenino |
Athletic Club | Levante UD SAD |
Real Sociedad de Fútbol SAD | Real Betis Balompié SAD |
SD Eibar SAD | FC Barcelona |
Jornada 10 / Fecha: 14-11-2021 | |
---|---|
Real Betis Balompié SAD | Real Madrid CF |
FC Barcelona | Levante UD SAD |
Club Atlético de Madrid SAD | Real Sociedad de Fútbol SAD |
Madrid CF Femenino | Sporting Club de Huelva |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Athletic Club |
UDG Tenerife Egatesa | Valencia Féminas CF |
Villarreal CF SAD | Sevilla FC SAD |
Deportivo Alavés SAD | SD Eibar SAD |
Jornada 11 / Fecha: 21-11-2021 | |
---|---|
Sevilla FC SAD | FC Barcelona |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Villarreal CF SAD |
Real Madrid CF | Deportivo Alavés SAD |
Levante UD SAD | Madrid CF Femenino |
Valencia Féminas CF | Real Betis Balompié SAD |
Athletic Club | Sporting Club de Huelva |
Real Sociedad de Fútbol SAD | UDG Tenerife Egatesa |
SD Eibar SAD | Club Atlético de Madrid SAD |
Jornada 12 / Fecha: 05-12-2021 | |
---|---|
Real Betis Balompié SAD | Sevilla FC SAD |
Sporting Club de Huelva | SD Eibar SAD |
FC Barcelona | Athletic Club |
Club Atlético de Madrid SAD | Levante UD SAD |
Madrid CF Femenino | Real Sociedad de Fútbol SAD |
UDG Tenerife Egatesa | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
Villarreal CF SAD | Real Madrid CF |
Deportivo Alavés SAD | Valencia Féminas CF |
Jornada 13 / Fecha: 12-12-2021 | |
---|---|
Sevilla FC SAD | Club Atlético de Madrid SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Real Betis Balompié SAD |
Real Madrid CF | FC Barcelona |
Levante UD SAD | Villarreal CF SAD |
Valencia Féminas CF | Madrid CF Femenino |
Athletic Club | Deportivo Alavés SAD |
Real Sociedad de Fútbol SAD | Sporting Club de Huelva |
SD Eibar SAD | UDG Tenerife Egatesa |
Jornada 14 / Fecha: 19-12-2021 | |
---|---|
Sporting Club de Huelva | Sevilla FC SAD |
FC Barcelona | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
Club Atlético de Madrid SAD | Real Betis Balompié SAD |
Madrid CF Femenino | Real Madrid CF |
UDG Tenerife Egatesa | Athletic Club |
Villarreal CF SAD | Valencia Féminas CF |
Deportivo Alavés SAD | Levante UD SAD |
SD Eibar SAD | Real Sociedad de Fútbol SAD |
Jornada 15 / Fecha: 22-12-2021 | |
---|---|
Real Betis Balompié SAD | Villarreal CF SAD |
Sevilla FC SAD | UDG Tenerife Egatesa |
FC Barcelona | Madrid CF Femenino |
Real Madrid CF | Sporting Club de Huelva |
Levante UD SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
Valencia Féminas CF | SD Eibar SAD |
Athletic Club | Club Atlético de Madrid SAD |
Deportivo Alavés SAD | Real Sociedad de Fútbol SAD |
Jornada 16 / Fecha: 09-01-2022 | |
---|---|
Real Betis Balompié SAD | Levante UD SAD |
Sporting Club de Huelva | Valencia Féminas CF |
Club Atlético de Madrid SAD | Real Madrid CF |
Madrid CF Femenino | Sevilla FC SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | SD Eibar SAD |
UDG Tenerife Egatesa | FC Barcelona |
Villarreal CF SAD | Deportivo Alavés SAD |
Real Sociedad de Fútbol SAD | Athletic Club |
Jornada 17 / Fecha: 12-01-2022 | |
---|---|
Sevilla FC SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
FC Barcelona | Sporting Club de Huelva |
Real Madrid CF | UDG Tenerife Egatesa |
Valencia Féminas CF | Real Sociedad de Fútbol SAD |
Villarreal CF SAD | Club Atlético de Madrid SAD |
Athletic Club | Real Betis Balompié SAD |
Deportivo Alavés SAD | Madrid CF Femenino |
SD Eibar SAD | Levante UD SAD |
Jornada 18 / Fecha: 16-01-2022 | |
---|---|
Real Betis Balompié SAD | SD Eibar SAD |
Sevilla FC SAD | Valencia Féminas CF |
Club Atlético de Madrid SAD | Sporting Club de Huelva |
Madrid CF Femenino | Villarreal CF SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Real Madrid CF |
UDG Tenerife Egatesa | Deportivo Alavés SAD |
Levante UD SAD | Athletic Club |
Real Sociedad de Fútbol SAD | FC Barcelona |
Jornada 19 / Fecha: 30-01-2022 | |
---|---|
Sporting Club de Huelva | Levante UD SAD |
FC Barcelona | Real Betis Balompié SAD |
Real Madrid CF | Sevilla FC SAD |
Valencia Féminas CF | UDG Tenerife Egatesa |
Villarreal CF SAD | Real Sociedad de Fútbol SAD |
Athletic Club | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
Deportivo Alavés SAD | Club Atlético de Madrid SAD |
SD Eibar SAD | Madrid CF Femenino |
Jornada 20 / Fecha: 02-02-2022 | |
---|---|
Real Betis Balompié SAD | Deportivo Alavés SAD |
Sevilla FC SAD | Villarreal CF SAD |
Club Atlético de Madrid SAD | Madrid CF Femenino |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Valencia Féminas CF |
UDG Tenerife Egatesa | Sporting Club de Huelva |
Levante UD SAD | FC Barcelona |
Athletic Club | SD Eibar SAD |
Real Sociedad de Fútbol SAD | Real Madrid CF |
Jornada 21 / Fecha: 06-02-2022 | |
---|---|
Sporting Club de Huelva | Athletic Club |
FC Barcelona | SD Eibar SAD |
Madrid CF Femenino | UDG Tenerife Egatesa |
Real Madrid CF | Real Betis Balompié SAD |
Valencia Féminas CF | Levante UD SAD |
Villarreal CF SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
Deportivo Alavés SAD | Sevilla FC SAD |
Real Sociedad de Fútbol SAD | Club Atlético de Madrid SAD |
Jornada 22 / Fecha: 13-02-2022 | |
---|---|
Real Betis Balompié SAD | Sporting Club de Huelva |
Club Atlético de Madrid SAD | Sevilla FC SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Madrid CF Femenino |
UDG Tenerife Egatesa | Villarreal CF SAD |
Levante UD SAD | Real Sociedad de Fútbol SAD |
Valencia Féminas CF | Deportivo Alavés SAD |
Athletic Club | FC Barcelona |
SD Eibar SAD | Real Madrid CF |
Jornada 23 / Fecha: 06-03-2022 | |
---|---|
Sevilla FC SAD | Real Betis Balompié SAD |
Sporting Club de Huelva | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
Club Atlético de Madrid SAD | UDG Tenerife Egatesa |
Madrid CF Femenino | Valencia Féminas CF |
Real Madrid CF | Athletic Club |
Villarreal CF SAD | Levante UD SAD |
Deportivo Alavés SAD | FC Barcelona |
Real Sociedad de Fútbol SAD | SD Eibar SAD |
Jornada 24 / Fecha: 13-03-2022 | |
---|---|
Real Betis Balompié SAD | Real Sociedad de Fútbol SAD |
FC Barcelona | Real Madrid CF |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Club Atlético de Madrid SAD |
UDG Tenerife Egatesa | Sevilla FC SAD |
Levante UD SAD | Deportivo Alavés SAD |
Valencia Féminas CF | Villarreal CF SAD |
Athletic Club | Madrid CF Femenino |
SD Eibar SAD | Sporting Club de Huelva |
Jornada 25 / Fecha: 27-03-2022 | |
---|---|
Sevilla FC SAD | SD Eibar SAD |
Sporting Club de Huelva | Real Sociedad de Fútbol SAD |
Club Atlético de Madrid SAD | Valencia Féminas CF |
Madrid CF Femenino | FC Barcelona |
Real Madrid CF | Levante UD SAD |
UDG Tenerife Egatesa | Real Betis Balompié SAD |
Villarreal CF SAD | Athletic Club |
Deportivo Alavés SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
Jornada 26 / Fecha: 03-04-2022 | |
---|---|
Real Betis Balompié SAD | Club Atlético de Madrid SAD |
Sporting Club de Huelva | Real Madrid CF |
FC Barcelona | Villarreal CF SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | UDG Tenerife Egatesa |
Levante UD SAD | Sevilla FC SAD |
Athletic Club | Valencia Féminas CF |
Real Sociedad de Fútbol SAD | Madrid CF Femenino |
SD Eibar SAD | Deportivo Alavés SAD |
Jornada 27 / Fecha: 17-04-2022 | |
---|---|
Sevilla FC SAD | Real Sociedad de Fútbol SAD |
Club Atlético de Madrid SAD | Athletic Club |
Madrid CF Femenino | Real Betis Balompié SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Levante UD SAD |
UDG Tenerife Egatesa | SD Eibar SAD |
Valencia Féminas CF | FC Barcelona |
Villarreal CF SAD | Sporting Club de Huelva |
Deportivo Alavés SAD | Real Madrid CF |
Jornada 28 / Fecha: 01-05-2022 | |
---|---|
Real Betis Balompié SAD | Valencia Féminas CF |
Sporting Club de Huelva | Deportivo Alavés SAD |
FC Barcelona | Sevilla FC SAD |
Real Madrid CF | Madrid CF Femenino |
Levante UD SAD | Club Atlético de Madrid SAD |
Athletic Club | UDG Tenerife Egatesa |
Real Sociedad de Fútbol SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
SD Eibar SAD | Villarreal CF SAD |
Jornada 29 / Fecha: 08-05-2022 | |
---|---|
Sevilla FC SAD | Sporting Club de Huelva |
Club Atlético de Madrid SAD | SD Eibar SAD |
Madrid CF Femenino | Levante UD SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | FC Barcelona |
UDG Tenerife Egatesa | Real Sociedad de Fútbol SAD |
Valencia Féminas CF | Real Madrid CF |
Villarreal CF SAD | Real Betis Balompié SAD |
Deportivo Alavés SAD | Athletic Club |
Jornada 30 / Fecha: 15-05-2022 | |
---|---|
Real Betis Balompié SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
Sporting Club de Huelva | Madrid CF Femenino |
FC Barcelona | Club Atlético de Madrid SAD |
Real Madrid CF | Villarreal CF SAD |
Levante UD SAD | UDG Tenerife Egatesa |
Athletic Club | Sevilla FC SAD |
Real Sociedad de Fútbol SAD | Deportivo Alavés SAD |
SD Eibar SAD | Valencia Féminas CF |