Campeonato Nacional de Liga de Segunda División
Temporada 2020/2021
Jornada 1 / Fecha: 13-09-2020 | |
---|---|
RCD Espanyol de Barcelona SAD | Albacete Balompié SAD |
CF Fuenlabrada SAD | CD Lugo SAD |
CD Leganés SAD | UD Las Palmas SAD |
RCD Mallorca SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
CD Mirandés SAD | AD Alcorcón SAD |
SD Ponferradina SAD | CD Castellón SAD |
Real Oviedo SAD | FC Cartagena SAD |
Real Zaragoza SAD | Girona FC SAD |
CE Sabadell FC SAD | UD Almería SAD |
Real Sporting de Gijón SAD | UD Logroñés SAD |
CD Tenerife SAD | Málaga CF SAD |
Jornada 2 / Fecha: 20-09-2020 | |
---|---|
Albacete Balompié SAD | SD Ponferradina SAD |
AD Alcorcón SAD | CD Tenerife SAD |
UD Almería SAD | Real Zaragoza SAD |
FC Cartagena SAD | Real Sporting de Gijón SAD |
CD Castellón SAD | Málaga CF SAD |
Girona FC SAD | UD Logroñés SAD |
RCD Espanyol de Barcelona SAD | RCD Mallorca SAD |
UD Las Palmas SAD | CF Fuenlabrada SAD |
CD Lugo SAD | CD Leganés SAD |
CD Mirandés SAD | Real Oviedo SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | CE Sabadell FC SAD |
Jornada 3 / Fecha: 27-09-2020 | |
---|---|
CF Fuenlabrada SAD | Albacete Balompié SAD |
CD Leganés SAD | FC Cartagena SAD |
UD Logroñés SAD | CD Castellón SAD |
CD Lugo SAD | UD Almería SAD |
Málaga CF SAD | AD Alcorcón SAD |
RCD Mallorca SAD | CE Sabadell FC SAD |
SD Ponferradina SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
Real Oviedo SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD |
Real Zaragoza SAD | UD Las Palmas SAD |
Real Sporting de Gijón SAD | Girona FC SAD |
CD Tenerife SAD | CD Mirandés SAD |
Jornada 4 / Fecha: 04-10-2020 | |
---|---|
Albacete Balompié SAD | Real Oviedo SAD |
AD Alcorcón SAD | Real Zaragoza SAD |
UD Almería SAD | Real Sporting de Gijón SAD |
FC Cartagena SAD | CD Lugo SAD |
CD Castellón SAD | CD Leganés SAD |
Girona FC SAD | CF Fuenlabrada SAD |
UD Las Palmas SAD | UD Logroñés SAD |
RCD Mallorca SAD | CD Tenerife SAD |
CD Mirandés SAD | SD Ponferradina SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Málaga CF SAD |
CE Sabadell FC SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD |
Jornada 5 / Fecha: 11-10-2020 | |
---|---|
RCD Espanyol de Barcelona SAD | AD Alcorcón SAD |
CF Fuenlabrada SAD | CD Castellón SAD |
CD Leganés SAD | Girona FC SAD |
UD Logroñés SAD | UD Almería SAD |
CD Lugo SAD | RCD Mallorca SAD |
Málaga CF SAD | UD Las Palmas SAD |
SD Ponferradina SAD | FC Cartagena SAD |
Real Oviedo SAD | Real Sporting de Gijón SAD |
Real Zaragoza SAD | Albacete Balompié SAD |
CE Sabadell FC SAD | CD Mirandés SAD |
CD Tenerife SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
Jornada 6 / Fecha: 18-10-2020 | |
---|---|
Albacete Balompié SAD | CE Sabadell FC SAD |
AD Alcorcón SAD | SD Ponferradina SAD |
FC Cartagena SAD | CF Fuenlabrada SAD |
CD Castellón SAD | CD Lugo SAD |
Girona FC SAD | Real Oviedo SAD |
UD Las Palmas SAD | UD Almería SAD |
UD Logroñés SAD | CD Leganés SAD |
CD Mirandés SAD | RCD Mallorca SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD |
Real Zaragoza SAD | Málaga CF SAD |
Real Sporting de Gijón SAD | CD Tenerife SAD |
Jornada 7 / Fecha: 21-10-2020 | |
---|---|
UD Almería SAD | FC Cartagena SAD |
RCD Espanyol de Barcelona SAD | CD Mirandés SAD |
CF Fuenlabrada SAD | UD Logroñés SAD |
UD Las Palmas SAD | CD Castellón SAD |
CD Leganés SAD | Real Zaragoza SAD |
CD Lugo SAD | Girona FC SAD |
Málaga CF SAD | Real Sporting de Gijón SAD |
RCD Mallorca SAD | Albacete Balompié SAD |
SD Ponferradina SAD | CD Tenerife SAD |
Real Oviedo SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
CE Sabadell FC SAD | AD Alcorcón SAD |
Jornada 8 / Fecha: 25-10-2020 | |
---|---|
Albacete Balompié SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
AD Alcorcón SAD | RCD Mallorca SAD |
UD Almería SAD | CF Fuenlabrada SAD |
FC Cartagena SAD | UD Las Palmas SAD |
CD Castellón SAD | Girona FC SAD |
CD Leganés SAD | Real Oviedo SAD |
UD Logroñés SAD | CD Lugo SAD |
Málaga CF SAD | CD Mirandés SAD |
Real Zaragoza SAD | CE Sabadell FC SAD |
Real Sporting de Gijón SAD | SD Ponferradina SAD |
CD Tenerife SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD |
Jornada 9 / Fecha: 28-10-2020 | |
---|---|
Albacete Balompié SAD | UD Las Palmas SAD |
AD Alcorcón SAD | Real Sporting de Gijón SAD |
CD Castellón SAD | UD Almería SAD |
Girona FC SAD | FC Cartagena SAD |
RCD Espanyol de Barcelona SAD | SD Ponferradina SAD |
RCD Mallorca SAD | Málaga CF SAD |
CD Mirandés SAD | Real Zaragoza SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | CF Fuenlabrada SAD |
Real Oviedo SAD | UD Logroñés SAD |
CE Sabadell FC SAD | CD Leganés SAD |
CD Tenerife SAD | CD Lugo SAD |
Jornada 10 / Fecha: 01-11-2020 | |
---|---|
UD Almería SAD | Girona FC SAD |
FC Cartagena SAD | Albacete Balompié SAD |
CF Fuenlabrada SAD | CD Tenerife SAD |
UD Las Palmas SAD | Real Oviedo SAD |
CD Leganés SAD | CD Mirandés SAD |
UD Logroñés SAD | AD Alcorcón SAD |
CD Lugo SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
Málaga CF SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD |
SD Ponferradina SAD | CE Sabadell FC SAD |
Real Zaragoza SAD | RCD Mallorca SAD |
Real Sporting de Gijón SAD | CD Castellón SAD |
Jornada 11 / Fecha: 08-11-2020 | |
---|---|
Albacete Balompié SAD | CD Leganés SAD |
AD Alcorcón SAD | CF Fuenlabrada SAD |
FC Cartagena SAD | UD Logroñés SAD |
Girona FC SAD | UD Las Palmas SAD |
RCD Espanyol de Barcelona SAD | CD Lugo SAD |
RCD Mallorca SAD | SD Ponferradina SAD |
CD Mirandés SAD | Real Sporting de Gijón SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | UD Almería SAD |
Real Oviedo SAD | CD Castellón SAD |
CE Sabadell FC SAD | Málaga CF SAD |
CD Tenerife SAD | Real Zaragoza SAD |
Jornada 12 / Fecha: 15-11-2020 | |
---|---|
UD Almería SAD | CD Mirandés SAD |
CD Castellón SAD | FC Cartagena SAD |
Girona FC SAD | RCD Mallorca SAD |
CF Fuenlabrada SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD |
UD Las Palmas SAD | CD Tenerife SAD |
CD Leganés SAD | AD Alcorcón SAD |
UD Logroñés SAD | CE Sabadell FC SAD |
CD Lugo SAD | Albacete Balompié SAD |
SD Ponferradina SAD | Málaga CF SAD |
Real Zaragoza SAD | Real Oviedo SAD |
Real Sporting de Gijón SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
Jornada 13 / Fecha: 22-11-2020 | |
---|---|
Albacete Balompié SAD | UD Almería SAD |
AD Alcorcón SAD | CD Lugo SAD |
RCD Espanyol de Barcelona SAD | Girona FC SAD |
Málaga CF SAD | CD Leganés SAD |
RCD Mallorca SAD | Real Sporting de Gijón SAD |
CD Mirandés SAD | FC Cartagena SAD |
SD Ponferradina SAD | Real Zaragoza SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | CD Castellón SAD |
Real Oviedo SAD | CF Fuenlabrada SAD |
CE Sabadell FC SAD | UD Las Palmas SAD |
CD Tenerife SAD | UD Logroñés SAD |
Jornada 14 / Fecha: 25-11-2020 | |
---|---|
UD Almería SAD | CD Tenerife SAD |
FC Cartagena SAD | RCD Mallorca SAD |
CD Castellón SAD | AD Alcorcón SAD |
Girona FC SAD | Málaga CF SAD |
CF Fuenlabrada SAD | SD Ponferradina SAD |
UD Las Palmas SAD | CD Mirandés SAD |
CD Leganés SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD |
UD Logroñés SAD | Albacete Balompié SAD |
CD Lugo SAD | Real Oviedo SAD |
Real Zaragoza SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
Real Sporting de Gijón SAD | CE Sabadell FC SAD |
Jornada 15 / Fecha: 29-11-2020 | |
---|---|
Albacete Balompié SAD | CD Tenerife SAD |
AD Alcorcón SAD | Girona FC SAD |
RCD Espanyol de Barcelona SAD | Real Zaragoza SAD |
UD Las Palmas SAD | Real Sporting de Gijón SAD |
Málaga CF SAD | CD Lugo SAD |
RCD Mallorca SAD | UD Logroñés SAD |
CD Mirandés SAD | CD Castellón SAD |
SD Ponferradina SAD | CD Leganés SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | FC Cartagena SAD |
Real Oviedo SAD | UD Almería SAD |
CE Sabadell FC SAD | CF Fuenlabrada SAD |
Jornada 16 / Fecha: 02-12-2020 | |
---|---|
UD Almería SAD | RCD Mallorca SAD |
FC Cartagena SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD |
CD Castellón SAD | Real Zaragoza SAD |
Girona FC SAD | CD Mirandés SAD |
CF Fuenlabrada SAD | Málaga CF SAD |
CD Leganés SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
UD Logroñés SAD | SD Ponferradina SAD |
CD Lugo SAD | UD Las Palmas SAD |
Real Oviedo SAD | AD Alcorcón SAD |
Real Sporting de Gijón SAD | Albacete Balompié SAD |
CD Tenerife SAD | CE Sabadell FC SAD |
Jornada 17 / Fecha: 06-12-2020 | |
---|---|
Albacete Balompié SAD | Girona FC SAD |
AD Alcorcón SAD | UD Almería SAD |
RCD Espanyol de Barcelona SAD | Real Sporting de Gijón SAD |
Málaga CF SAD | FC Cartagena SAD |
RCD Mallorca SAD | CD Castellón SAD |
CD Mirandés SAD | CD Lugo SAD |
SD Ponferradina SAD | UD Las Palmas SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | UD Logroñés SAD |
Real Zaragoza SAD | CF Fuenlabrada SAD |
CE Sabadell FC SAD | Real Oviedo SAD |
CD Tenerife SAD | CD Leganés SAD |
Jornada 18 / Fecha: 13-12-2020 | |
---|---|
UD Almería SAD | Málaga CF SAD |
FC Cartagena SAD | CE Sabadell FC SAD |
CD Castellón SAD | Albacete Balompié SAD |
Girona FC SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
CF Fuenlabrada SAD | CD Mirandés SAD |
UD Las Palmas SAD | AD Alcorcón SAD |
CD Leganés SAD | RCD Mallorca SAD |
UD Logroñés SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD |
CD Lugo SAD | SD Ponferradina SAD |
Real Oviedo SAD | CD Tenerife SAD |
Real Sporting de Gijón SAD | Real Zaragoza SAD |
Jornada 19 / Fecha: 20-12-2020 | |
---|---|
AD Alcorcón SAD | FC Cartagena SAD |
RCD Espanyol de Barcelona SAD | UD Almería SAD |
Málaga CF SAD | UD Logroñés SAD |
RCD Mallorca SAD | CF Fuenlabrada SAD |
CD Mirandés SAD | Albacete Balompié SAD |
SD Ponferradina SAD | Real Oviedo SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | UD Las Palmas SAD |
Real Zaragoza SAD | CD Lugo SAD |
CE Sabadell FC SAD | CD Castellón SAD |
Real Sporting de Gijón SAD | CD Leganés SAD |
CD Tenerife SAD | Girona FC SAD |
Jornada 20 / Fecha: 03-01-2021 | |
---|---|
Albacete Balompié SAD | Málaga CF SAD |
UD Almería SAD | SD Ponferradina SAD |
FC Cartagena SAD | Real Zaragoza SAD |
CD Castellón SAD | CD Tenerife SAD |
Girona FC SAD | CE Sabadell FC SAD |
CF Fuenlabrada SAD | CD Leganés SAD |
UD Las Palmas SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD |
UD Logroñés SAD | CD Mirandés SAD |
CD Lugo SAD | Real Sporting de Gijón SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | AD Alcorcón SAD |
Real Oviedo SAD | RCD Mallorca SAD |
Jornada 21 / Fecha: 10-01-2021 | |
---|---|
AD Alcorcón SAD | Albacete Balompié SAD |
RCD Espanyol de Barcelona SAD | CD Castellón SAD |
CD Leganés SAD | UD Almería SAD |
Málaga CF SAD | Real Oviedo SAD |
RCD Mallorca SAD | UD Las Palmas SAD |
CD Mirandés SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
SD Ponferradina SAD | Girona FC SAD |
Real Zaragoza SAD | UD Logroñés SAD |
CE Sabadell FC SAD | CD Lugo SAD |
Real Sporting de Gijón SAD | CF Fuenlabrada SAD |
CD Tenerife SAD | FC Cartagena SAD |
Jornada 22 / Fecha: 24-01-2021 | |
---|---|
Albacete Balompié SAD | Real Zaragoza SAD |
UD Almería SAD | CE Sabadell FC SAD |
FC Cartagena SAD | CD Mirandés SAD |
CD Castellón SAD | Real Sporting de Gijón SAD |
Girona FC SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD |
CF Fuenlabrada SAD | AD Alcorcón SAD |
UD Las Palmas SAD | CD Leganés SAD |
UD Logroñés SAD | Real Oviedo SAD |
CD Lugo SAD | CD Tenerife SAD |
Málaga CF SAD | SD Ponferradina SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | RCD Mallorca SAD |
Jornada 23 / Fecha: 31-01-2021 | |
---|---|
AD Alcorcón SAD | Málaga CF SAD |
UD Almería SAD | CD Castellón SAD |
RCD Espanyol de Barcelona SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
CD Leganés SAD | CD Lugo SAD |
RCD Mallorca SAD | Girona FC SAD |
CD Mirandés SAD | UD Las Palmas SAD |
Real Oviedo SAD | Albacete Balompié SAD |
Real Zaragoza SAD | SD Ponferradina SAD |
CE Sabadell FC SAD | UD Logroñés SAD |
Real Sporting de Gijón SAD | FC Cartagena SAD |
CD Tenerife SAD | CF Fuenlabrada SAD |
Jornada 24 / Fecha: 07-02-2021 | |
---|---|
Albacete Balompié SAD | RCD Mallorca SAD |
FC Cartagena SAD | Real Oviedo SAD |
CD Castellón SAD | CD Mirandés SAD |
Girona FC SAD | CD Leganés SAD |
CF Fuenlabrada SAD | UD Almería SAD |
UD Las Palmas SAD | CE Sabadell FC SAD |
UD Logroñés SAD | Real Sporting de Gijón SAD |
CD Lugo SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD |
Málaga CF SAD | Real Zaragoza SAD |
SD Ponferradina SAD | AD Alcorcón SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | CD Tenerife SAD |
Jornada 25 / Fecha: 14-02-2021 | |
---|---|
AD Alcorcón SAD | UD Logroñés SAD |
UD Almería SAD | UD Las Palmas SAD |
FC Cartagena SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
CD Castellón SAD | CF Fuenlabrada SAD |
CD Leganés SAD | Albacete Balompié SAD |
RCD Mallorca SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD |
CD Mirandés SAD | Girona FC SAD |
Real Oviedo SAD | CD Lugo SAD |
CE Sabadell FC SAD | Real Zaragoza SAD |
Real Sporting de Gijón SAD | Málaga CF SAD |
CD Tenerife SAD | SD Ponferradina SAD |
Jornada 26 / Fecha: 21-02-2021 | |
---|---|
Albacete Balompié SAD | Real Sporting de Gijón SAD |
Girona FC SAD | CD Castellón SAD |
RCD Espanyol de Barcelona SAD | CE Sabadell FC SAD |
CF Fuenlabrada SAD | Real Oviedo SAD |
UD Las Palmas SAD | FC Cartagena SAD |
CD Leganés SAD | CD Tenerife SAD |
CD Lugo SAD | UD Logroñés SAD |
Málaga CF SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
RCD Mallorca SAD | UD Almería SAD |
SD Ponferradina SAD | CD Mirandés SAD |
Real Zaragoza SAD | AD Alcorcón SAD |
Jornada 27 / Fecha: 28-02-2021 | |
---|---|
UD Almería SAD | CD Lugo SAD |
FC Cartagena SAD | CD Leganés SAD |
CD Castellón SAD | UD Las Palmas SAD |
CF Fuenlabrada SAD | Girona FC SAD |
UD Logroñés SAD | RCD Mallorca SAD |
CD Mirandés SAD | Málaga CF SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | SD Ponferradina SAD |
Real Oviedo SAD | Real Zaragoza SAD |
CE Sabadell FC SAD | Albacete Balompié SAD |
Real Sporting de Gijón SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD |
CD Tenerife SAD | AD Alcorcón SAD |
Jornada 28 / Fecha: 07-03-2021 | |
---|---|
Albacete Balompié SAD | UD Logroñés SAD |
AD Alcorcón SAD | CD Mirandés SAD |
Girona FC SAD | UD Almería SAD |
RCD Espanyol de Barcelona SAD | Real Oviedo SAD |
UD Las Palmas SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
CD Leganés SAD | CD Castellón SAD |
CD Lugo SAD | CF Fuenlabrada SAD |
Málaga CF SAD | CE Sabadell FC SAD |
RCD Mallorca SAD | FC Cartagena SAD |
SD Ponferradina SAD | Real Sporting de Gijón SAD |
Real Zaragoza SAD | CD Tenerife SAD |
Jornada 29 / Fecha: 14-03-2021 | |
---|---|
UD Almería SAD | AD Alcorcón SAD |
FC Cartagena SAD | SD Ponferradina SAD |
CD Castellón SAD | CE Sabadell FC SAD |
Girona FC SAD | CD Lugo SAD |
CF Fuenlabrada SAD | UD Las Palmas SAD |
UD Logroñés SAD | Málaga CF SAD |
CD Mirandés SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Real Zaragoza SAD |
Real Oviedo SAD | CD Leganés SAD |
Real Sporting de Gijón SAD | RCD Mallorca SAD |
CD Tenerife SAD | Albacete Balompié SAD |
Jornada 30 / Fecha: 21-03-2021 | |
---|---|
Albacete Balompié SAD | FC Cartagena SAD |
AD Alcorcón SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
RCD Espanyol de Barcelona SAD | UD Logroñés SAD |
UD Las Palmas SAD | Girona FC SAD |
CD Leganés SAD | CF Fuenlabrada SAD |
CD Lugo SAD | CD Castellón SAD |
Málaga CF SAD | CD Tenerife SAD |
RCD Mallorca SAD | Real Oviedo SAD |
SD Ponferradina SAD | UD Almería SAD |
Real Zaragoza SAD | CD Mirandés SAD |
CE Sabadell FC SAD | Real Sporting de Gijón SAD |
Jornada 31 / Fecha: 28-03-2021 | |
---|---|
UD Almería SAD | CD Leganés SAD |
FC Cartagena SAD | Málaga CF SAD |
CD Castellón SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD |
Girona FC SAD | Albacete Balompié SAD |
CF Fuenlabrada SAD | RCD Mallorca SAD |
UD Logroñés SAD | Real Zaragoza SAD |
CD Lugo SAD | CE Sabadell FC SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | CD Mirandés SAD |
Real Oviedo SAD | SD Ponferradina SAD |
Real Sporting de Gijón SAD | AD Alcorcón SAD |
CD Tenerife SAD | UD Las Palmas SAD |
Jornada 32 / Fecha: 31-03-2021 | |
---|---|
Albacete Balompié SAD | CD Castellón SAD |
AD Alcorcón SAD | Real Oviedo SAD |
RCD Espanyol de Barcelona SAD | CF Fuenlabrada SAD |
UD Las Palmas SAD | CD Lugo SAD |
Málaga CF SAD | UD Almería SAD |
RCD Mallorca SAD | CD Leganés SAD |
CD Mirandés SAD | CD Tenerife SAD |
SD Ponferradina SAD | UD Logroñés SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Real Sporting de Gijón SAD |
Real Zaragoza SAD | FC Cartagena SAD |
CE Sabadell FC SAD | Girona FC SAD |
Jornada 33 / Fecha: 04-04-2021 | |
---|---|
Albacete Balompié SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD |
UD Almería SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
FC Cartagena SAD | AD Alcorcón SAD |
CD Castellón SAD | Real Oviedo SAD |
Girona FC SAD | SD Ponferradina SAD |
CF Fuenlabrada SAD | Real Zaragoza SAD |
UD Las Palmas SAD | RCD Mallorca SAD |
CD Leganés SAD | CE Sabadell FC SAD |
UD Logroñés SAD | CD Tenerife SAD |
CD Lugo SAD | Málaga CF SAD |
Real Sporting de Gijón SAD | CD Mirandés SAD |
Jornada 34 / Fecha: 11-04-2021 | |
---|---|
AD Alcorcón SAD | CD Castellón SAD |
RCD Espanyol de Barcelona SAD | CD Leganés SAD |
Málaga CF SAD | Albacete Balompié SAD |
RCD Mallorca SAD | CD Lugo SAD |
CD Mirandés SAD | UD Logroñés SAD |
SD Ponferradina SAD | CF Fuenlabrada SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Girona FC SAD |
Real Oviedo SAD | UD Las Palmas SAD |
Real Zaragoza SAD | UD Almería SAD |
CE Sabadell FC SAD | FC Cartagena SAD |
CD Tenerife SAD | Real Sporting de Gijón SAD |
Jornada 35 / Fecha: 18-04-2021 | |
---|---|
Albacete Balompié SAD | CD Mirandés SAD |
UD Almería SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD |
FC Cartagena SAD | CD Tenerife SAD |
CD Castellón SAD | RCD Mallorca SAD |
Girona FC SAD | Real Zaragoza SAD |
CF Fuenlabrada SAD | CE Sabadell FC SAD |
UD Las Palmas SAD | Málaga CF SAD |
CD Leganés SAD | SD Ponferradina SAD |
UD Logroñés SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
CD Lugo SAD | AD Alcorcón SAD |
Real Sporting de Gijón SAD | Real Oviedo SAD |
Jornada 36 / Fecha: 25-04-2021 | |
---|---|
AD Alcorcón SAD | CD Leganés SAD |
RCD Espanyol de Barcelona SAD | UD Las Palmas SAD |
UD Logroñés SAD | FC Cartagena SAD |
Málaga CF SAD | CF Fuenlabrada SAD |
CD Mirandés SAD | UD Almería SAD |
SD Ponferradina SAD | CD Lugo SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Albacete Balompié SAD |
Real Oviedo SAD | Girona FC SAD |
Real Zaragoza SAD | Real Sporting de Gijón SAD |
CE Sabadell FC SAD | RCD Mallorca SAD |
CD Tenerife SAD | CD Castellón SAD |
Jornada 37 / Fecha: 02-05-2021 | |
---|---|
Albacete Balompié SAD | AD Alcorcón SAD |
UD Almería SAD | Real Oviedo SAD |
CD Castellón SAD | UD Logroñés SAD |
Girona FC SAD | CD Tenerife SAD |
RCD Espanyol de Barcelona SAD | Málaga CF SAD |
CF Fuenlabrada SAD | FC Cartagena SAD |
UD Las Palmas SAD | SD Ponferradina SAD |
CD Leganés SAD | Real Sporting de Gijón SAD |
CD Lugo SAD | Real Zaragoza SAD |
RCD Mallorca SAD | CD Mirandés SAD |
CE Sabadell FC SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
Jornada 38 / Fecha: 09-05-2021 | |
---|---|
AD Alcorcón SAD | UD Las Palmas SAD |
FC Cartagena SAD | CD Castellón SAD |
UD Logroñés SAD | Girona FC SAD |
Málaga CF SAD | RCD Mallorca SAD |
CD Mirandés SAD | CF Fuenlabrada SAD |
SD Ponferradina SAD | Albacete Balompié SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | CD Leganés SAD |
Real Oviedo SAD | CE Sabadell FC SAD |
Real Zaragoza SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD |
Real Sporting de Gijón SAD | CD Lugo SAD |
CD Tenerife SAD | UD Almería SAD |
Jornada 39 / Fecha: 16-05-2021 | |
---|---|
UD Almería SAD | Albacete Balompié SAD |
CD Castellón SAD | SD Ponferradina SAD |
Girona FC SAD | Real Sporting de Gijón SAD |
RCD Espanyol de Barcelona SAD | FC Cartagena SAD |
CF Fuenlabrada SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
UD Las Palmas SAD | Real Zaragoza SAD |
CD Leganés SAD | UD Logroñés SAD |
CD Lugo SAD | CD Mirandés SAD |
RCD Mallorca SAD | AD Alcorcón SAD |
Real Oviedo SAD | Málaga CF SAD |
CE Sabadell FC SAD | CD Tenerife SAD |
Jornada 40 / Fecha: 19-05-2021 | |
---|---|
Albacete Balompié SAD | CD Lugo SAD |
AD Alcorcón SAD | CE Sabadell FC SAD |
FC Cartagena SAD | UD Almería SAD |
UD Logroñés SAD | CF Fuenlabrada SAD |
Málaga CF SAD | Girona FC SAD |
CD Mirandés SAD | CD Leganés SAD |
SD Ponferradina SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Real Oviedo SAD |
Real Zaragoza SAD | CD Castellón SAD |
Real Sporting de Gijón SAD | UD Las Palmas SAD |
CD Tenerife SAD | RCD Mallorca SAD |
Jornada 41 / Fecha: 23-05-2021 | |
---|---|
UD Almería SAD | UD Logroñés SAD |
CD Castellón SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
Girona FC SAD | AD Alcorcón SAD |
RCD Espanyol de Barcelona SAD | CD Tenerife SAD |
CF Fuenlabrada SAD | Real Sporting de Gijón SAD |
UD Las Palmas SAD | Albacete Balompié SAD |
CD Leganés SAD | Málaga CF SAD |
CD Lugo SAD | FC Cartagena SAD |
RCD Mallorca SAD | Real Zaragoza SAD |
Real Oviedo SAD | CD Mirandés SAD |
CE Sabadell FC SAD | SD Ponferradina SAD |
Jornada 42 / Fecha: 30-05-2021 | |
---|---|
Albacete Balompié SAD | CF Fuenlabrada SAD |
AD Alcorcón SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD |
FC Cartagena SAD | Girona FC SAD |
UD Logroñés SAD | UD Las Palmas SAD |
Málaga CF SAD | CD Castellón SAD |
CD Mirandés SAD | CE Sabadell FC SAD |
SD Ponferradina SAD | RCD Mallorca SAD |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | CD Lugo SAD |
Real Zaragoza SAD | CD Leganés SAD |
Real Sporting de Gijón SAD | UD Almería SAD |
CD Tenerife SAD | Real Oviedo SAD |