Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Coruña Fútbol Sala | 74 | 28 | 24 | 2 | 2 | 153 | 46 | |
2 | Gairesa O Parrulo FS | 73 | 28 | 23 | 4 | 1 | 158 | 59 | |
3 | Valladolid Tierno Galván UEMC | 69 | 28 | 22 | 3 | 3 | 231 | 59 | |
4 | Trepalio León Sala | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 126 | 100 | |
5 | CD River Zamora FS | 45 | 28 | 14 | 3 | 11 | 120 | 124 | |
6 | Marín Futsal | 42 | 28 | 13 | 3 | 12 | 117 | 133 | |
7 | Uv Ventorrillo FS | 39 | 28 | 12 | 3 | 13 | 118 | 129 | |
8 | ADC Lugo Sala Keeper Galicia | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 86 | 90 | |
9 | C.D. San Cristobal De Segovia | 35 | 28 | 11 | 2 | 15 | 131 | 125 | |
10 | Laguna F.S. V.V | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 104 | 153 | |
11 | Pixel & Home FS Salamanca | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 80 | 127 | |
12 | CD Tres Columnas Virgen De La Peña De Francia | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 78 | 121 | |
13 | Leis Pontevedra FS | 19 | 28 | 5 | 4 | 19 | 87 | 161 | |
14 | Morgan Alliance Valverde | 15 | 28 | 4 | 3 | 21 | 67 | 163 | |
15 | Pescados Ruben Burela FS | 13 | 28 | 3 | 4 | 21 | 61 | 127 |
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCB La Amistad Burgos FS | 48 | 22 | 16 | 0 | 6 | 150 | 100 | |
2 | Kukuyaga F.C. | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 80 | 51 | |
3 | Jarrilleros F.S. | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 83 | 59 | |
4 | C.F.S. Castro Urdiales | 43 | 22 | 14 | 1 | 7 | 105 | 91 | |
5 | C.D. Gijon Playas F.S. "A" | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 83 | 79 | |
6 | Gora Bilbao | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 84 | 78 | |
7 | Iturriondo Futsal Bilbao Kirol Kluba | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 76 | 81 | |
8 | Inter Yesos Castaño | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 96 | 128 | |
9 | Otxartabe CD | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | 84 | 88 | |
10 | La Esperanza-Rangers C.F. "A" | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 93 | 86 | |
11 | E.F.S. De Siero "A" | 15 | 22 | 5 | 0 | 17 | 100 | 137 | |
12 | C.D. Gijón Perchera F.S. "A" | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 76 | 132 |
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barça | 83 | 30 | 27 | 2 | 1 | 176 | 44 | |
2 | AE Les Corts | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 140 | 93 | |
3 | Industrias Santa Coloma | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 145 | 76 | |
4 | Palma Futsal | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 157 | 103 | |
5 | Futsal Inlingua Mataró CE | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | 136 | 120 | |
6 | Futsal Vicenti Club Esportiu | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | 97 | 100 | |
7 | A.E. Bellsport | 47 | 30 | 15 | 2 | 13 | 130 | 100 | |
8 | FS Ripollet | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 136 | 148 | |
9 | Transcano CFS Montcada | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 110 | 123 | |
10 | Sala 5 Martorell F.S. | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 101 | 120 | |
11 | Montision Cfs "A" | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 86 | 96 | |
12 | C. Natacio Sabadell | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 94 | 96 | |
13 | A.E. Llevant De Manacor Futsal | 35 | 30 | 11 | 2 | 17 | 94 | 124 | |
14 | Club Gracia Futbol Sala | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 88 | 130 | |
15 | Alcoletge Cfs | 12 | 30 | 4 | 0 | 26 | 72 | 185 | |
16 | Covisa Manresa | 6 | 30 | 2 | 0 | 28 | 68 | 172 |
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDB. Rivas Futsal | 80 | 30 | 26 | 2 | 2 | 202 | 76 | |
2 | A.D. Alcorcón F.S. | 72 | 30 | 23 | 3 | 4 | 173 | 95 | |
3 | Ciudad De Mostoles | 71 | 30 | 23 | 2 | 5 | 176 | 68 | |
4 | Unión Deportiva Las Rozas | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 195 | 92 | |
5 | Cde Ciudad Villa De Vallecas F.S. | 65 | 30 | 21 | 2 | 7 | 139 | 82 | |
6 | Club Inter Movistar FS | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 151 | 87 | |
7 | Fútbol Sala Talavera | 46 | 30 | 15 | 1 | 14 | 135 | 115 | |
8 | Agrupacion Deportiva Obispo Pe | 41 | 30 | 13 | 2 | 15 | 119 | 138 | |
9 | Viña Albali Valdepeñas | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 110 | 140 | |
10 | CD Ciudad De Guadalajara FS | 35 | 30 | 11 | 2 | 17 | 111 | 144 | |
11 | C.D. Moprisala Olías Del Rey | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 104 | 135 | |
12 | C.D. Colegio San José | 32 | 30 | 10 | 2 | 18 | 100 | 156 | |
13 | Blue Bar Café Ciudad de Toledo FS | 19 | 30 | 6 | 1 | 23 | 97 | 190 | |
14 | Integra2 Navalmoral FS | 16 | 30 | 5 | 1 | 24 | 87 | 184 | |
15 | Ciudad de Nara Interflora | 14 | 30 | 3 | 5 | 22 | 72 | 148 | |
16 | Atletico Almonacid | 1 | 30 | 1 | 1 | 28 | 64 | 185 |
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.D. Malacitano Futsal | 85 | 30 | 28 | 1 | 1 | 158 | 61 | |
2 | Real Betis Futsal | 65 | 30 | 21 | 2 | 7 | 116 | 74 | |
3 | C.D. El Ejido Futsal | 61 | 30 | 20 | 1 | 9 | 149 | 95 | |
4 | Adecor FS | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 129 | 103 | |
5 | CD Acd Gamarra | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 97 | 83 | |
6 | Deza Córdoba Patrimonio | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 120 | 90 | |
7 | CD Peligro FS Senior | 44 | 30 | 14 | 2 | 14 | 134 | 137 | |
8 | Melilla Sport Capital P.R. Madrid | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 128 | 116 | |
9 | Deportivo Unión África Ceutí | 42 | 30 | 13 | 3 | 14 | 112 | 114 | |
10 | C.D. Colegio Los Olivos | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 77 | 90 | |
11 | Club Torremolinos F.S.- | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 105 | 134 | |
12 | Melilla Sport Capital Peña Barcelonista | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 94 | 127 | |
13 | Seat Tropiauto Motril | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 103 | 125 | |
14 | Cádiz CF Virgili | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 87 | 128 | |
15 | CD Puerto On365 | 19 | 30 | 5 | 4 | 21 | 99 | 138 | |
16 | CD Élite Futsal Cádiz | 12 | 30 | 3 | 3 | 24 | 90 | 183 |
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fútbol Emotion Zaragoza | 67 | 24 | 22 | 1 | 1 | 194 | 38 | |
2 | Tú Dentista Colo Colo | 61 | 24 | 20 | 1 | 3 | 128 | 54 | |
3 | Pinseque A.D. | 60 | 24 | 19 | 3 | 2 | 168 | 74 | |
4 | La Almozara CD "A" | 43 | 24 | 14 | 1 | 9 | 95 | 100 | |
5 | Lepanto AD | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 108 | 84 | |
6 | C.D. Valle Del Ebro | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 124 | 113 | |
7 | Magallon-E.F.S. | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 87 | 105 | |
8 | Pirineos Sagrado Corazón | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 103 | 118 | |
9 | AD Ebrosala | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 79 | 112 | |
10 | A.D. Gran Via 83 | 23 | 24 | 7 | 2 | 15 | 80 | 120 | |
11 | AD Lardero | 16 | 24 | 5 | 1 | 18 | 105 | 154 | |
12 | Patatas Gómez Sala 2012 | 14 | 24 | 4 | 2 | 18 | 68 | 116 | |
13 | Acontebro Tauste FS | 0 | 24 | 1 | 0 | 23 | 50 | 201 |
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aljucer Elpozo | 66 | 26 | 21 | 3 | 2 | 139 | 45 | |
2 | Futsal PR7 | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 116 | 66 | |
3 | Nueva Elda FS Finetwork | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 113 | 74 | |
4 | Jimbee Cartagena | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 116 | 71 | |
5 | CD Murcia FS Preventiva Seguros | 46 | 26 | 15 | 1 | 10 | 116 | 97 | |
6 | Maristas Valencia | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 98 | 80 | |
7 | Albacete F.S. "A" | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 100 | 86 | |
8 | Climaled CFS Pinatar | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 96 | 82 | |
9 | SD El Pilar Valencia | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 81 | 103 | |
10 | F.S. Puçol "A" | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 78 | 106 | |
11 | CFS Futsacar-Marqueset | 21 | 26 | 7 | 0 | 19 | 61 | 113 | |
12 | Futsal Villarrobledo | 17 | 26 | 5 | 2 | 19 | 66 | 120 | |
13 | Club Deportivo El Palmar F. S. | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 74 | 140 | |
14 | C.D. Paidos Dénia "A" | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 60 | 131 | |
15 | Torre Pacheco FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galdar Fútbol Sala | 73 | 26 | 24 | 1 | 1 | 169 | 66 | |
2 | CD Tenerife Iberia Toscal | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 166 | 85 | |
3 | CD Salesianos Tenerife | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 141 | 83 | |
4 | Pio-Pio Temisas, A.D. | 53 | 26 | 17 | 2 | 7 | 146 | 102 | |
5 | La Salle San Ildelfonso | 52 | 26 | 17 | 1 | 8 | 118 | 71 | |
6 | Gomera Fútbol Sala | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 133 | 113 | |
7 | Basilea Futbol Sala C.D. | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 77 | 97 | |
8 | AD Duggi San Fernando F. Sala | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 95 | 113 | |
9 | CD Olirón La Oca | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 98 | 113 | |
10 | Malta 97 | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 87 | 114 | |
11 | Bohemios F.S. | 28 | 26 | 9 | 1 | 16 | 108 | 147 | |
12 | Bugedo F.S., C.D. | 19 | 26 | 6 | 1 | 19 | 81 | 140 | |
13 | CD Cisneros Alter | 8 | 26 | 2 | 2 | 22 | 62 | 147 | |
14 | Doctoral F.S. | 8 | 26 | 2 | 2 | 22 | 72 | 162 | |
15 | C.F.S. Artevirgo La Aldea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | CD Chinguaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 8
Fecha | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
14 Nov 2021 | ADC Lugo Sala Keeper Galicia | 5 - 3 | Leis Pontevedra FS |
13 Nov 2021 | Valladolid Tierno Galván UEMC | 13 - 4 | Pescados Ruben Burela FS |
13 Nov 2021 | Pixel & Home FS Salamanca | 3 - 4 | Marín Futsal |
14 Nov 2021 | C.D. San Cristobal De Segovia | 4 - 6 | Laguna F.S. V.V |
13 Nov 2021 | Gairesa O Parrulo FS | 4 - 1 | Trepalio León Sala |
13 Nov 2021 | CD River Zamora FS | 4 - 3 | Morgan Alliance Valverde |
13 Nov 2021 | Uv Ventorrillo FS | 2 - 7 | 5 Coruña Fútbol Sala |
Fecha | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
22 Ene 2022 | Jarrilleros F.S. | 7 - 2 | Inter Yesos Castaño |
23 Ene 2022 | Iturriondo Futsal Bilbao Kirol Kluba | 4 - 2 | La Esperanza-Rangers C.F. "A" |
22 Ene 2022 | C.D. Gijón Perchera F.S. "A" | 0 - 9 | C.F.S. Castro Urdiales |
15 Feb 2022 | Gora Bilbao | 2 - 1 | Otxartabe CD |
22 Ene 2022 | HCB La Amistad Burgos FS | 9 - 1 | C.D. Gijon Playas F.S. "A" |
23 Ene 2022 | E.F.S. De Siero "A" | 3 - 5 | Kukuyaga F.C. |
Fecha | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
13 Nov 2021 | Industrias Santa Coloma | 6 - 1 | Alcoletge Cfs |
13 Nov 2021 | AE Les Corts | 4 - 2 | Futsal Vicenti Club Esportiu |
13 Nov 2021 | Montision Cfs "A" | 1 - 4 | Palma Futsal |
14 Nov 2021 | Barça | 1 - 0 | C. Natacio Sabadell |
13 Nov 2021 | Covisa Manresa | 5 - 7 | FS Ripollet |
13 Nov 2021 | Transcano CFS Montcada | 3 - 1 | A.E. Llevant De Manacor Futsal |
14 Nov 2021 | Sala 5 Martorell F.S. | 2 - 5 | Futsal Inlingua Mataró CE |
13 Nov 2021 | Club Gracia Futbol Sala | 2 - 2 | A.E. Bellsport |
Fecha | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
14 Nov 2021 | CD Ciudad De Guadalajara FS | 5 - 3 | C.D. Colegio San José |
13 Nov 2021 | Ciudad de Nara Interflora | 2 - 3 | Agrupacion Deportiva Obispo Pe |
13 Nov 2021 | Cde Ciudad Villa De Vallecas F.S. | 2 - 3 | Ciudad De Mostoles |
14 Nov 2021 | Fútbol Sala Talavera | 3 - 2 | Club Inter Movistar FS |
14 Nov 2021 | Viña Albali Valdepeñas | 0 - 3 | C.D. Moprisala Olías Del Rey |
13 Nov 2021 | Atletico Almonacid | 0 - 2 | Unión Deportiva Las Rozas |
13 Nov 2021 | A.D. Alcorcón F.S. | 9 - 4 | Blue Bar Café Ciudad de Toledo FS |
14 Nov 2021 | CDB. Rivas Futsal | 6 - 4 | Integra2 Navalmoral FS |
Fecha | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
13 Nov 2021 | C.D. Malacitano Futsal | 10 - 1 | CD Élite Futsal Cádiz |
13 Nov 2021 | Deportivo Unión África Ceutí | 1 - 7 | Adecor FS |
13 Nov 2021 | Melilla Sport Capital Peña Barcelonista | 2 - 3 | CD Peligro FS Senior |
14 Nov 2021 | Cádiz CF Virgili | 3 - 6 | C.D. Colegio Los Olivos |
13 Nov 2021 | Real Betis Futsal | 3 - 5 | C.D. El Ejido Futsal |
13 Nov 2021 | Club Torremolinos F.S.- | 3 - 3 | Melilla Sport Capital P.R. Madrid |
13 Nov 2021 | Seat Tropiauto Motril | 6 - 5 | CD Puerto On365 |
14 Nov 2021 | Deza Córdoba Patrimonio | 8 - 3 | CD Acd Gamarra |
Fecha | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
05 Dic 2021 | Lepanto AD | 1 - 5 | Fútbol Emotion Zaragoza |
04 Dic 2021 | Patatas Gómez Sala 2012 | 4 - 6 | C.D. Valle Del Ebro |
05 Dic 2021 | A.D. Gran Via 83 | 2 - 5 | Tú Dentista Colo Colo |
04 Dic 2021 | La Almozara CD "A" | 3 - 3 | AD Ebrosala |
04 Dic 2021 | AD Lardero | 6 - 9 | Pinseque A.D. |
04 Dic 2021 | Pirineos Sagrado Corazón | 4 - 5 | Magallon-E.F.S. |
Fecha | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
13 Nov 2021 | Nueva Elda FS Finetwork | 6 - 1 | Club Deportivo El Palmar F. S. |
13 Nov 2021 | F.S. Puçol "A" | 2 - 5 | Aljucer Elpozo |
13 Nov 2021 | Jimbee Cartagena | 3 - 1 | Maristas Valencia |
13 Nov 2021 | CD Murcia FS Preventiva Seguros | 4 - 7 | Futsal PR7 |
14 Nov 2021 | SD El Pilar Valencia | 2 - 3 | CFS Futsacar-Marqueset |
13 Nov 2021 | Albacete F.S. "A" | 2 - 3 | Climaled CFS Pinatar |
Fecha | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
06 Nov 2021 | Basilea Futbol Sala C.D. | 3 - 2 | CD Cisneros Alter |
06 Nov 2021 | Galdar Fútbol Sala | 7 - 2 | Doctoral F.S. |
06 Nov 2021 | Bohemios F.S. | 1 - 4 | La Salle San Ildelfonso |
07 Nov 2021 | CD Tenerife Iberia Toscal | 6 - 4 | AD Duggi San Fernando F. Sala |
06 Nov 2021 | CD Salesianos Tenerife | 3 - 1 | Malta 97 |
05 Nov 2021 | Bugedo F.S., C.D. | 5 - 6 | CD Olirón La Oca |
Jornada 8
Fecha partido | Local | Hora | Visitante | Pabellón |
---|---|---|---|---|
13 Nov 2021 | Uv Ventorrillo FS | 19:30 | 5 Coruña Fútbol Sala | P.M. de Ventorrillo |
13 Nov 2021 | Pixel & Home FS Salamanca | 16:00 | Marín Futsal | Pab. La Alamedilla |
14 Nov 2021 | C.D. San Cristobal De Segovia | 13:00 | Laguna F.S. V.V | P.M. San Cristóbal |
14 Nov 2021 | ADC Lugo Sala Keeper Galicia | 13:00 | Leis Pontevedra FS | P.M. de Lugo |
13 Nov 2021 | Gairesa O Parrulo FS | 17:00 | Trepalio León Sala | P.M."A'Malata" |
13 Nov 2021 | Valladolid Tierno Galván UEMC | 16:30 | Pescados Ruben Burela FS | P.M. Lalo García |
13 Nov 2021 | CD River Zamora FS | 18:30 | Morgan Alliance Valverde | P.M. Manuel Camba |
Fecha partido | Local | Hora | Visitante | Pabellón |
---|---|---|---|---|
23 Ene 2022 | Iturriondo Futsal Bilbao Kirol Kluba | 12:00 | La Esperanza-Rangers C.F. "A" | Pab. San Ignacio |
22 Ene 2022 | C.D. Gijón Perchera F.S. "A" | 17:00 | C.F.S. Castro Urdiales | Polideportivo Natahoyo |
15 Feb 2022 | Gora Bilbao | 18:00 | Otxartabe CD | Polid. Abusu (La Peña) |
22 Ene 2022 | HCB La Amistad Burgos FS | 16:30 | C.D. Gijon Playas F.S. "A" | P.M. Carlos Serna |
23 Ene 2022 | E.F.S. De Siero "A" | 12:45 | Kukuyaga F.C. | Nuevo Polideportivo Pola de Siero |
22 Ene 2022 | Jarrilleros F.S. | 17:30 | Inter Yesos Castaño | P.M. Pando-Aisia |
Fecha partido | Local | Hora | Visitante | Pabellón |
---|---|---|---|---|
13 Nov 2021 | Industrias Santa Coloma | 20:00 | Alcoletge Cfs | Pabellón Nou |
14 Nov 2021 | Sala 5 Martorell F.S. | 13:45 | Futsal Inlingua Mataró CE | P.M. de Martorell |
13 Nov 2021 | AE Les Corts | 18:30 | Futsal Vicenti Club Esportiu | Campus DiagonalNord Edifici PE |
13 Nov 2021 | Club Gracia Futbol Sala | 18:45 | A.E. Bellsport | Pista Claret |
13 Nov 2021 | Montision Cfs "A" | 16:00 | Palma Futsal | P. S.Pedro Claver |
14 Nov 2021 | Barça | 12:30 | C. Natacio Sabadell | P. Ciutat Esp. Joan Gamper |
13 Nov 2021 | Covisa Manresa | 16:00 | FS Ripollet | Pab. Mun. El Pujolet |
13 Nov 2021 | Transcano CFS Montcada | 13:30 | A.E. Llevant De Manacor Futsal | P.M. Miguel Poblet |
Fecha partido | Local | Hora | Visitante | Pabellón |
---|---|---|---|---|
13 Nov 2021 | Atletico Almonacid | 17:15 | Unión Deportiva Las Rozas | Pabellón León Felipe |
14 Nov 2021 | CD Ciudad De Guadalajara FS | 11:00 | C.D. Colegio San José | P.M. David Santamaría |
13 Nov 2021 | A.D. Alcorcón F.S. | 16:00 | Blue Bar Café Ciudad de Toledo FS | P.M. Los Cantos |
13 Nov 2021 | Ciudad de Nara Interflora | 16:15 | Agrupacion Deportiva Obispo Pe | Pab. E.C.E.F. |
14 Nov 2021 | CDB. Rivas Futsal | 11:45 | Integra2 Navalmoral FS | P.M. Parque Sureste |
13 Nov 2021 | Cde Ciudad Villa De Vallecas F.S. | 19:00 | Ciudad De Mostoles | CDM Margot Moles |
14 Nov 2021 | Fútbol Sala Talavera | 12:00 | Club Inter Movistar FS | Pab. Mun. "1º de Mayo" |
14 Nov 2021 | Viña Albali Valdepeñas | 11:00 | C.D. Moprisala Olías Del Rey | P.C.D.Virgen de la Cabeza |
Fecha partido | Local | Hora | Visitante | Pabellón |
---|---|---|---|---|
14 Nov 2021 | Cádiz CF Virgili | 12:30 | C.D. Colegio Los Olivos | Polid. Centro Histórico |
13 Nov 2021 | Real Betis Futsal | 16:30 | C.D. El Ejido Futsal | C.D. Rochelambert |
13 Nov 2021 | Club Torremolinos F.S.- | 11:00 | Melilla Sport Capital P.R. Madrid | P.M. San Miguel |
13 Nov 2021 | C.D. Malacitano Futsal | 16:15 | C.D. Élite Futsal Cádiz | Polid. Guadaljaire |
13 Nov 2021 | Seat Tropiauto Motril | 16:00 | CD Puerto On365 | Pab. Municipal |
13 Nov 2021 | Deportivo Unión África Ceutí | 13:00 | Adecor FS | Pab. Guillermo Molina |
14 Nov 2021 | Deza Córdoba Patrimonio | 12:00 | CD Acd Gamarra | IDM Valdeolleros |
13 Nov 2021 | Melilla Sport Capital Peña Barcelonista | 17:00 | CD Peligro FS Senior | Pab. Lazaro Fernandez |
Fecha partido | Local | Hora | Visitante | Pabellón |
---|---|---|---|---|
04 Dic 2021 | Patatas Gómez Sala 2012 | 17:00 | C.D. Valle Del Ebro | P.D.M. Actur V |
05 Dic 2021 | A.D. Gran Via 83 | 12:30 | Tú Dentista Colo Colo | Pab. Salduba |
04 Dic 2021 | La Almozara CD "A" | 16:00 | AD Ebrosala | P.M. La Almozara |
04 Dic 2021 | AD Lardero | 17:00 | Pinseque A.D. | P.M. de Lardero |
04 Dic 2021 | Pirineos Sagrado Corazón | 18:00 | Magallon-E.F.S. | Pirineos Sº Corazón de Jesús |
05 Dic 2021 | Lepanto AD | 12:15 | Fútbol Emotion Zaragoza | CDM Alberto Maestro |
Fecha partido | Local | Hora | Visitante | Pabellón |
---|---|---|---|---|
13 Nov 2021 | Albacete F.S. "A" | 16:30 | Climaled CFS Pinatar | Pabellón Municipal Cocheras -Lepanto |
13 Nov 2021 | Nueva Elda FS Finetwork | 19:15 | Club Deportivo El Palmar F. S. | Pabellon Mpal. de Madera Elda |
13 Nov 2021 | F.S. Puçol "A" | 16:00 | Aljucer Elpozo | Palau Mpal. de Puzol |
13 Nov 2021 | Jimbee Cartagena | 17:00 | Maristas Valencia | Pab. Central |
13 Nov 2021 | CD Murcia FS Preventiva Seguros | 19:00 | Futsal PR7 | Pab. José Mª Cagigal |
14 Nov 2021 | SD El Pilar Valencia | 19:00 | CFS Futsacar-Marqueset | Pabellón Colegio El Pilar |
Fecha partido | Local | Hora | Visitante | Pabellón |
---|---|---|---|---|
05 Nov 2021 | Bugedo F.S., C.D. | 21:15 | CD Olirón La Oca | Polid. Juan Beltrán |
06 Nov 2021 | Basilea Futbol Sala C.D. | 14:00 | CD Cisneros Alter | Pabellón Chano Melián |
06 Nov 2021 | Galdar Fútbol Sala | 15:00 | Doctoral F.S. | Pab. Juan Vega Mateos |
06 Nov 2021 | Bohemios F.S. | 13:00 | La Salle San Ildelfonso | Pab. Pablo Abril |
07 Nov 2021 | CD Tenerife Iberia Toscal | 13:00 | AD Duggi San Fernando F. Sala | Pab. de la Salud |
06 Nov 2021 | CD Salesianos Tenerife | 13:00 | Malta 97 | Pab. Quiquirá |