Así está la clasificación del Juego Limpio en Primera y Segunda División

Una vez disputadas dieciséis jornadas del campeonato de Liga de Primera División, el FC Barcelona es el líder en la clasificación del premio Juego Limpio, con 31 puntos, mientras que en la Segunda División, es el CF Reus Deportiu con 33 puntos
Una vez disputadas dieciséis jornadas del campeonato de Liga de Primera División, el FC Barcelona es el líder en la clasificación del premio Juego Limpio, con 31 puntos, mientras que en la Segunda División, es el CF Reus Deportiu con 33 puntos
Una vez disputadas dieciséis jornadas del campeonato de Liga de Primera División, el F.C. Barcelona está al frente de la clasificación del premio Juego Limpio, con treinta y un puntos. El segundo puesto es para la Real Sociedad, con treinta y tres puntos, mientras que la U.D. Las Palmas figura en la tercera posición, con treinta y cuatro puntos.
1 | FC Barcelona | 31 puntos |
2 | Real Sociedad | 33 puntos |
3 | UD Las Palmas | 34 puntos |
4 | Real Madrid CF | 35 puntos |
5 | SD Eibar | 37 puntos |
CD Leganés | 37 puntos | |
7 | Levante UD | 38 puntos |
8 | RCD Espanyol | 39 puntos |
9 | Athletic Club | 41 puntos |
10 | Sevilla FC | 42 puntos |
11 | Club Atlético de Madrid | 43 puntos |
12 | RC Deportivo | 45 puntos |
13 | Málaga CF | 51 puntos |
14 | Valencia CF | 52 puntos |
15 | Girona CF | 53 puntos |
16 | Getafe CF | 54 puntos |
17 | Villarreal CF | 55 puntos |
Deportivo Alavés | 55 puntos | |
19 | Real Betis | 56 puntos |
RC Celta de Vigo | 56 puntos |
En Segunda División, una vez celebrada la jornada decimonovena, el C.F. Reus Deportiu se mantiene en la primera posición de la clasificación del Juego Limpio, con treinta y tres puntos. La segunda plaza es para el Córdoba C.F., con treinta y nueve puntos, y el Cádiz C.F. ocupa la tercera posición, con cuarenta puntos.
1 | CF Reus Deportiu | 33 puntos |
2 | Córdoba CF | 39 puntos |
3 | Cádiz CF | 40 puntos |
4 | Rayo Vallecano de Madrid | 41 puntos |
5 | FC Barcelona B | 46 puntos |
6 | SD Huesca | 48 puntos |
CD Numancia | 48 puntos | |
8 | R. Sporting de Gijón | 50 puntos |
9 | Lorca CF | 51 puntos |
CG Tarragona | 51 puntos | |
11 | CD Lugo | 52 puntos |
Granada CF | 52 puntos | |
13 | Real Valladolid | 54 puntos |
14 | Albacete Balompié | 55 puntos |
15 | CyD Leonesa | 57 puntos |
16 | UD Almería | 58 puntos |
17 | CD Tenerife | 60 puntos |
18 | Real Zaragoza | 61 puntos |
19 | AD Alcorcón | 67 puntos |
20 | Real Oviedo | 68 puntos |
21 | CA Atlético Osasuna | 71 puntos |
22 | Sevilla Atlético | 81 puntos |
Otras noticias
- 12 Ago 2022
- 11 Ago 2022
- 11 Ago 2022
- 05 Ago 2022