Así está la clasificación del Juego Limpio en Primera y Segunda División

El FC Barcelona en Primera División y el CF Reus en Segunda División son los primeros en la clasificación de Juego Limpio tras la disputa de la última jornada en el Campeonato Nacional
El FC Barcelona en Primera División y el CF Reus en Segunda División son los primeros en la clasificación de Juego Limpio tras la disputa de la última jornada en el Campeonato Nacional
Una vez disputadas dieciocho jornadas del campeonato de Liga de Primera División, el F.C. Barcelona figura al frente de la clasificación del premio Juego Limpio, con treinta y tres puntos. El segundo puesto es para la Real Sociedad, con treinta y cinco puntos, mientras que la U.D. Las Palmas ocupa la tercera posición, con treinta y ocho puntos.
1 | FC Barcelona | 33 puntos |
2 | Real Sociedad | 35 puntos |
3 | UD Las Palmas | 38 puntos |
4 | SD Eibar | 41 puntos |
5 | Real Madrid CF | 42 puntos |
6 | RCD Espanyol | 44 puntos |
7 | Athletic Club | 45 puntos |
8 | Levante UD | 48 puntos |
9 | CD Leganés | 49 puntos |
10 | RC Deportivo | 50 puntos |
11 | Sevilla FC | 51 puntos |
12 | C. At. Madrid | 56 puntos |
13 | Málaga CF | 57 puntos |
14 | Girona CF | 60 puntos |
Getafe CF | 60 puntos | |
RC Celta de Vigo | 60 puntos | |
17 | Deportivo Alavés | 61 puntos |
18 | Villarreal CF | 64 puntos |
19 | Valencia CF | 65 puntos |
20 | Real Betis | 71 puntos |
En Segunda División, una vez celebrada la jornada vigésimo primera, el C.F. Reus Deportiu se mantiene en la primera posición de la clasificación del Juego Limpio, con treinta y nueve puntos. La segunda plaza es para el Córdoba C.F., con cuarenta puntos, y el Cádiz C.F. ocupa la tercera posición, con cuarenta y ocho puntos.
1 | CF Reus Deportiu | 39 puntos |
2 | Córdoba CF | 40 puntos |
3 | Cádiz CF | 48 puntos |
4 | FC Barcelona B | 49 puntos |
5 | Rayo Vallecano de Madrid | 50 puntos |
CD Numancia | 50 puntos | |
7 | SD Huesca | 52 puntos |
8 | R. Sporting de Gijón | 54 puntos |
9 | CyD Leonesa | 57 puntos |
10 | CD Lugo | 58 puntos |
11 | Real Valladolid | 59 puntos |
Granada CF | 59 puntos | |
13 | Lorca CF | 61 puntos |
14 | Albacete Balompié | 62 puntos |
15 | UD Almería | 66 puntos |
16 | Real Zaragoza | 67 puntos |
CG Tarragona | 67 puntos | |
18 | CD Tenerife | 70 puntos |
19 | Real Oviedo | 72 puntos |
20 | AD Alcorcón | 73 puntos |
21 | CA Atlético Osasuna | 77 puntos |
22 | Sevilla Atlético | 89 puntos |
Otras noticias
- 12 Ago 2022
- 11 Ago 2022
- 11 Ago 2022
- 05 Ago 2022